http://s2.uploads.ru/t/0i5Tc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/usfUS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/kGWn0.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pZlbX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ah3X7.jpg

Характеристики двигателяМодификации Объём двигателя, см3 Мощность, кВт(л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
200 CDI 2148 85(116)/4200 L4 250/1400-2600 Common Rail Дизель
220 CDI 2148 105(143)/4200 L4 315/1800-2600 Common Rail Дизель
270 CDI 2685 125(170)/4200 L5 370/1600-2800 Common Rail Дизель
320 CDI 3222 145(197)/4200 L6 470/1800-2600 Common Rail Дизель
200 1998 100(136)/5500 L4 190/3700-4500 Распределенный впрыск Бензин
200 Kompressor 1998 141(192)/5300 L4 270/2500-4800 Распределенный впрыск Бензин
240 (2,4) 2398 125(170)/5900 V6 225/3000-5000 Распределенный впрыск Бензин
240 (2,6) 2597 125(170)/5500 V6 240/4500 Распределенный впрыск Бензин
280 2799 150(204)/5700 V6 270/3000-5000 Распределенный впрыск Бензин
320 3199 165(224)/5600 V6 315/3000-4800 Распределенный впрыск Бензин
430 4266 205(279)/5750 V8 400/3000-4400 Распределенный впрыск Бензин

Трансмиссия автомобиляМодификации Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
200 CDI Задний привод 6-МКПП 5-АКПП,
220 CDI Задний привод 6-МКПП 5-АКПП,
270 CDI Задний привод 6-МКПП 5-АКПП,
320 CDI Задний привод 5-АКПП 5-АКПП,
200 Задний привод 6-МКПП 5-АКПП,
200 Kompressor Задний привод 6-МКПП 5-АКПП,
240 (2,4) Задний привод 6-МКПП 5-АКПП,
240 (2,6) Задний привод 6-МКПП 5-АКПП,
280 Задний привод 6-МКПП 5-АКПП,
320 Задний привод 5-АКПП 5-АКПП,
430 Задний привод 5-АКПП

Тормозная система и усилитель руляМодификации Передние тормоза Задние тормоза Усилитель руля
200 CDI Вентилируемые диски Дисковые есть
220 CDI Вентилируемые диски Дисковые есть
270 CDI Вентилируемые диски Дисковые есть
320 CDI Вентилируемые диски Дисковые есть
200 Вентилируемые диски Дисковые есть
200 Kompressor Вентилируемые диски Дисковые есть
240 (2,4) Вентилируемые диски Дисковые есть
240 (2,6) Вентилируемые диски Дисковые есть
280 Вентилируемые диски Дисковые есть
320 Вентилируемые диски Дисковые есть
430 Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть

Размер шинМодификации Размер
200 CDI 205/65 R15 94 H
220 CDI 205/65 R15 94 H
270 CDI 215/55 R16 93 V
320 CDI 215/55 R16 93 V
200 205/65 R15 94 H
200 Kompressor 215/55 R16 93 V
240 (2,4) 205/65 R15 94 V
240 (2,6) 205/65 R15 94 V
280 215/55 R16 93 W
320 215/55 R16 93 W
430 235/45 R17 94 W

РазмерыМодификации Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
200 CDI 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
220 CDI 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
270 CDI 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
320 CDI 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
200 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
200 Kompressor 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
240 (2,4) 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
240 (2,6) 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
280 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
320 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521
430 4818 1798 1417 1539/1532 2832 160 521

Вес автомобиляМодификации Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
200 CDI 1590 2090
220 CDI 1590 2090
270 CDI 1630 2130
320 CDI 1660 2160
200 1510 2010
200 Kompressor 1580 2080
240 (2,4) 1580 2080
240 (2,6) 1590 2090
280 1540 2070
320 1630 2160
430 1680 2210

ДинамикаМодификации Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
200 CDI 200 12.5 -
220 CDI 212 10.4 -
270 CDI 225 9 -
320 CDI 230 8.3 -
200 209 10.8 -
200 Kompressor 232 9.5 -
240 (2,4) 224 9.8 -
240 (2,6) 229 9.3 -
280 230 8.9 -
320 238 7.9 -
430 250 6.6 -

Расход топливаМодификации В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
200 CDI 8.5 4.8 6.2 177 Дизель
220 CDI 8.5 4.8 6.2 177 Дизель
270 CDI 9.4 5.4 6.9 189 Дизель
320 CDI 11.1 5.9 7.8 207 Дизель
200 13.2 7 9.3 222 Бензин
200 Kompressor 13.4 7.3 9.6 213 Бензин
240 (2,4) 15.8 7.8 10.8 256 Бензин
240 (2,6) 15.9 7.9 10.8 247 Бензин
280 15.8 7.9 10.8 258 Бензин
320 15.2 7.6 10.3 247 Бензин
430 15.7 8 10.8 259 Бензин